Sự kiện Giáng Sinh
Thời gian đăng: 11-12-25
I. Giới Thiệu
- Thời gian: Từ 6h00 ngày 12/12/2025 – 23h59 ngày 25/12/2025.
- Phạm vi áp dụng: Tất cả máy chủ.
- Điều kiện tham gia: nhân vật cấp 80 trở lên, đạt ít nhất 60 điểm Uy Danh.
II. Chi Tiết Sự Kiện
1. Ghép Hộp Quà Giáng Sinh
– Dùng vật phẩm Bông Tuyết Giáng Sinh để đổi lấy các vật phẩm làm HỘP QUÀ GIÁNG SINH: Socola Noel, Kẹo Noel, Bánh Noel, và Thiệp Noel tại NPC Người Tuyết
– Thời gian: Từ 6h00 ngày 12/12/2025 – 23h59 ngày 25/12/2025.
– Vị trí: Người Tuyết – Trung Tâm Giang Tân Thôn.
– Điều kiện tham gia: nhân vật cấp 80 trở lên, đạt ít nhất 60 điểm Uy Danh.
– Nội dung: Dùng vật phẩm Bông Tuyết Giáng Sinh để đổi lấy các vật phẩm làm HỘP QUÀ GIÁNG SINH: Socola Noel, Kẹo Noel, Bánh Noel, và Thiệp Noel tại NPC Người Tuyết.
| Nguồn nhận | Số lượng Bông Tuyết Giáng Sinh nhận | Tính chất | Hình ảnh | Cơ chế |
| Shop coin (Kỳ Trân Các) giá Bông Tuyết Giáng Sinh*1 = Coin*10 | 1 | không khóa |
|
Xếp chồng 1000 cái/ ô
Bán shop 0 bạc khoá |
| Đánh bại 1 quái tinh anh, thủ lĩnh trên cấp 60 | 1 | không khóa | ||
| Đánh bại quái thường trên cấp 60 | 1 | không khóa | ||
| Hoàn thành 1 ải Bạch Hổ Đường | 3 | khóa | ||
| Tích lũy Tống Kim 2000 điểm/trận | 3 | khóa | ||
| Săn Hải Tặc 6 lần | 4 | khóa | ||
| Hoàn Thành 10 Nhiệm Vụ Bao Vạn Đồng | 6 | khóa | ||
| Vượt mỗi ải Tiêu Dao Cốc | 2 | khóa | ||
| Hoàn thành vòng loại Thi Đấu Môn Phái | 10 | khóa | ||
| Hoàn thành vòng loại Thi Đấu Loạn Phái | 10 | khóa |
♦ Sử dụng BÔNG TUYẾT GIÁNG SINH để đổi các nguyên liệu trong tiệm của NGƯỜI TUYẾT ♦
| Tiệm Người Tuyết | ||||
| Nguyên liệu |
Giá Bông Tuyết Giáng Sinh (không khoá)
|
Giá Bông Tuyết Giáng Sinh (khoá)
|
Cơ chế
|
|
| Tên nguyên liệu | Hình ảnh | |||
| Socola Noel | 1 | 1 |
Xếp chồng 1000 cái/ ô
Bán shop 0 bạc khoá |
|
| Kẹo Noel | 1 | 1 | ||
| Bánh Noel | 1 | 1 | ||
| Thiệp Noel | 1 | 1 | ||
♦ Công thức ghép HỘP QUÀ GIÁNG SINH , ghép tại NPC NGƯỜI TUYẾT ♦
| Thành phẩm | Nguyên liệu | Số lượng cần | Tính chất |
|
|
Socola Noel | 5 |
Xếp chồng 1000 cái/ ô
Bán shop 0 bạc khoá |
| Kẹo Noel | 5 | ||
| Bánh Noel | 5 | ||
| Thiệp Noel | 1 | ||
| Bạc (khoá) | 2000 |
Lưu ý:
1. Chỉ có thể mua được tại NPC NGƯỜI TUYẾT
2. BÔNG TUYẾT GIÁNG SINH (không khoá) sẽ mua được nguyên liệu (không khoá) -> ghép thành HỘP QUÀ GIÁNG SINH (không khoá)
3. BÔNG TUYẾT GIÁNG SINH (khoá) sẽ mua được nguyên liệu (khoá) -> ghép thành HỘP QUÀ GIÁNG SINH (khoá)
♦ Sử dụng HỘP QUÀ GIÁNG SINH sẽ nhận được các phần thưởng ♦
|
Cụm Máy Chủ (1)
|
Thưởng cố định | Số lượng |
| EXP | 400.000 | |
| Thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | |
| Bạc khoá | 22500 | |
| Đồng khoá | 225 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 45 | |
| Tiền Du Long (ngẫu nhiên 1-5) | 1 | |
| Huyền Tinh 7 | 1 | |
| Huyền Tinh 8 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Huyền Tinh 9 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Huyền Tinh 10 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Tinh Hoa Giáng Sinh | 1 | |
|
Cụm Máy Chủ (3)
|
Thưởng cố định | Số lượng |
| EXP | 500.000 | |
| Thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | |
| Bạc khoá | 20000 | |
| Đồng khoá | 200 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 40 | |
| Tiền Du Long (ngẫu nhiên 1-5) | 1 | |
| Huyền Tinh 7 | 1 | |
| Huyền Tinh 8 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Huyền Tinh 9 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Huyền Tinh 10 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Tinh Hoa Giáng Sinh | 1 | |
|
Máy Chủ (5)
|
Thưởng cố định | Số lượng |
| EXP | 350.000 | |
| Thưởng ngẫu nhiên | Số lượng | |
| Bạc khoá | 15000 | |
| Đồng khoá | 150 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 35 | |
| Tiền Du Long (ngẫu nhiên 1-5) | 1 | |
| Huyền Tinh 6 | 1 | |
| Huyền Tinh 7 | 1 | |
| Huyền Tinh 8 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Huyền Tinh 9 thông báo kênh hệ thống | 1 | |
| Tinh Hoa Giáng Sinh S5 | 1 |
♦ Người chơi sử dụng HỘP QUÀ GIÁNG SINH đạt đến mốc chỉ định sẽ nhận được túi quà phần thưởng thêm ♦
|
Cụm Máy Chủ (1)
|
Mốc tích luỹ HỘP QUÀ GIÁNG SINH | Tên Phần Thưởng | Số Lượng |
|
100 điểm
|
Huyền Tinh 9 (30 ngày) | 1 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá) | 600 | ||
| Đồng khóa | 1500 | ||
|
200 điểm
|
Huyền Tinh 9 (30 ngày) | 3 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1200 | ||
| Đồng khóa | 3000 | ||
|
500 điểm
|
Huyền Tinh 10 (30 ngày) | 1 | |
| Huyền Tinh 9 (30 ngày) | 3 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá) | 1800 | ||
| Đồng khóa | 6000 | ||
|
1000 điểm
|
Huyền Tinh 10 (30 ngày) | 3 | |
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 1 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 2400 | ||
| Đồng khóa | 9000 | ||
|
2000 điểm
|
Thưởng Cố Định | Số Lượng | |
| Huyền Tinh 11 (30 ngày) | 2 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá) | 4500 | ||
| Đồng khóa | 15000 | ||
| [Mặt nạ] Ông Già Noel (30 ngày) OPT: Kháng tất cả +10 Phát huy lực tấn công cơ bản: +10% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +10% Kinh nghiệm giết địch: +25% |
1 | ||
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 3 | ||
| Túi Quà Thần Tuyết (không khoá) | 2 | ||
| Ngẫu nhiên nhận thêm 1 phần thưởng dưới đây | Số Lượng | ||
| Bạc khóa | 1000000 | ||
| Rương du long 268 không khóa (mở ra tiền du long khóa) |
1 | ||
| Rương tự chọn tiểu du long lệnh không khóa |
1 | ||
| Rương 3000 tiền du long không khóa | 1 | ||
|
Cụm Máy Chủ (3)
|
Mốc tích luỹ HỘP QUÀ GIÁNG SINH | Tên Phần Thưởng | Số Lượng |
|
100 điểm
|
Huyền Tinh 7 (30 ngày) | 3 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 240 | ||
| Đồng khóa | 1250 | ||
|
200 điểm
|
Huyền Tinh 8 (30 ngày) | 2 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 600 | ||
| Đồng khóa | 2500 | ||
|
500 điểm
|
Rương cao quý (30 ngày) (Sử dụng nhận ngẫu nhiên HT 8 9 10) | 4 | |
| Tẩy tủy kinh trung (Sách +10 điểm tiềm năng) | 1 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1200 | ||
| Đồng khóa | 5000 | ||
|
1000 điểm
|
Huyền Tinh 9 (30 ngày) | 3 | |
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 1 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1800 | ||
| Đồng khóa | 7500 | ||
|
2000 điểm
|
Thưởng Cố Định | Số Lượng | |
| Huyền Tinh 10 (30 ngày) | 3 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 2400 | ||
| Đồng khóa | 12500 | ||
| [Mặt nạ] Ông Già Noel (30 ngày) OPT: Kháng tất cả +10 Phát huy lực tấn công cơ bản: +10% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +10% Kinh nghiệm giết địch: +25% |
1 | ||
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 2 | ||
| Túi Quà Thần Tuyết (không khoá) | 2 | ||
| Ngẫu nhiên nhận thêm 1 phần thưởng dưới đây | Số Lượng | ||
| Bạc khóa | 1000000 | ||
| Rương du long 268 không khóa (mở ra tiền du long khóa) |
1 | ||
| Rương tự chọn tiểu du long lệnh không khóa |
1 | ||
| Rương 3000 tiền du long không khóa | 1 | ||
|
Máy Chủ (5)
|
Mốc tích lũy HỘP QUÀ GIÁNG SINH | Tên Phần Thưởng | Số Lượng |
|
100 điểm
|
Huyền Tinh 6 | 2 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 120 | ||
| Đồng khóa | 750 | ||
|
200 điểm
|
Huyền Tinh 7 | 2 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 480 | ||
| Đồng khóa | 1500 | ||
|
500 điểm
|
Huyền Tinh 8 (30 ngày) | 2 | |
| Tẩy tủy kinh trung (Sách +10 điểm tiềm năng) | 1 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 600 | ||
| Đồng khóa | 3000 | ||
|
1000 điểm
|
Huyền Tinh 8 (30 ngày) | 4 | |
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1080 | ||
| Đồng khóa | 4500 | ||
|
2000 điểm
|
Thưởng Cố Định | Số Lượng | |
| Rương Huyền Tinh Phỉ Thuý (Sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 9, 10, 11 (khoá)) | 2 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch | 1800 | ||
| Đồng khóa | 7500 | ||
| [Mặt nạ] Ông Già Noel (30 ngày) OPT: Kháng tất cả +10 Phát huy lực tấn công cơ bản: +10% Phát huy lực tấn công kỹ năng: +10% Kinh nghiệm giết địch: +25% |
1 | ||
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 1 | ||
| Túi Quà Thần Tuyết S5 (không khoá) | 2 | ||
| Ngẫu nhiên nhận thêm 1 phần thưởng dưới đây | Số Lượng | ||
| Bạc khóa | 1000000 | ||
| Rương du long 268 không khóa (mở ra tiền du long khóa) |
1 | ||
| Rương tự chọn tiểu du long lệnh không khóa |
1 | ||
| Rương 3000 tiền du long không khóa | 1 |
2. Túi Quà Thần Tuyết & Túi Quà Thần Tuyết S5
Hình ảnh
Mở nhận ngẫu nhiên các phần thưởng dưới đây
Phần Thưởng
Công dụng
Số Lượng
Túi Quà Thần Tuyết
Đồng (khoá)
20000
Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá)
5000
Túi Bạc Kim Tiền (không khoá)
sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 vạn ~ 500 vạn bạc (khoá)
1
Rương Bạch Ngân Du Long (không khoá)
sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 500 tiền du long (khoá)
1
Rương Huyền Tinh Linh Bảo (không khoá)
sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 10, 11, 12 (khoá)
1
Kinh Nghiệm Chân Tu Đơn (không khoá)
sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 300 triệu EXP
1
Đồng hành chu đáo 4 skills (không khoá)
Mở tự chọn Pet 4 kỹ năng (khoá)
1
Pet 5 skills (không khoá)
Mở tự chọn Pet 5 kỹ năng (khoá)
1
Đồng hành năm mới 6 skills (không khoá)
Mở tự chọn Pet 6 kỹ năng (khoá)
1
Hộp tự chọn Du Long Lệnh Trang Sức (không khoá)
Mở tự chọn Du long lệnh trang sức (Hạng Liên, Nhẫn, Hộ Uyển, Bội) (khoá)
1
Hoà Thị Ngọc (không khoá)
10
|
Hình ảnh
|
Mở nhận ngẫu nhiên các phần thưởng dưới đây | |||
| Phần Thưởng | Công dụng | Số Lượng | ||
| Đồng (khoá) | 20000 | |||
| Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá) | 5000 | |||
| Túi Bạc Kim Tiền (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 vạn ~ 500 vạn bạc (khoá) | 1 | ||
| Rương Bạch Ngân Du Long (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 500 tiền du long (khoá) | 1 | ||
| Rương Huyền Tinh Linh Bảo (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 10, 11, 12 (khoá) | 1 | ||
| Kinh Nghiệm Chân Tu Đơn (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 300 triệu EXP | 1 | ||
| Đồng hành chu đáo 4 skills (không khoá) | Mở tự chọn Pet 4 kỹ năng (khoá) | 1 | ||
| Pet 5 skills (không khoá) | Mở tự chọn Pet 5 kỹ năng (khoá) | 1 | ||
| Đồng hành năm mới 6 skills (không khoá) | Mở tự chọn Pet 6 kỹ năng (khoá) | 1 | ||
| Hộp tự chọn Du Long Lệnh Trang Sức (không khoá) | Mở tự chọn Du long lệnh trang sức (Hạng Liên, Nhẫn, Hộ Uyển, Bội) (khoá) | 1 | ||
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 10 | |||
|
Hình ảnh
|
Mở nhận ngẫu nhiên các phần thưởng dưới đây | |||
| Phần Thưởng | Công dụng | Số Lượng | ||
|
Đồng (khoá) | 20000 | ||
| Ngũ Hành Hồn Thạch (khoá) | 5000 | |||
| Túi Bạc Kim Tiền (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 vạn ~ 500 vạn bạc (khoá) | 1 | ||
| Rương Bạch Ngân Du Long (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 500 tiền du long (khoá) | 1 | ||
| Rương Huyền Tinh Phỉ Thuý (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 9, 10, 11 (khoá) | 1 | ||
| Kinh Nghiệm Chân Tu Đơn (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 300 triệu EXP | 1 | ||
| Đồng hành chu đáo 4 skills (không khoá) | Mở tự chọn Pet 4 kỹ năng (khoá) | 1 | ||
| Pet 5 skills (không khoá) | Mở tự chọn Pet 5 kỹ năng (khoá) | 1 | ||
| Hộp tự chọn Du Long Lệnh Phòng Cụ (không khoá) | Mở tự chọn Du long lệnh Phòng Cụ (Hộ Thân Phù, Nón, Áo, Yêu Đái, Giày) | 1 | ||
| Hoà Thị Ngọc (không khoá) | 5 | |||
3. Tinh Hoa Giáng Sinh & Tinh Hoa Giáng Sinh S5
| Hình ảnh | Phần Thưởng | Công dụng | Số Lượng | |
|
Tinh Hoa Giáng Sinh
|
Kinh Nghiệm Chân Tu Đơn (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 300 triệu EXP | 1 | |
| Rương Huyền Tinh Linh Bảo (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 10, 11, 12 (khoá) | 1 | ||
| Rương du long 268 (khoá) | mở ra tiền Du Long (khóa) | 1 | ||
| Hình ảnh | Phần Thưởng | Công dụng | Số Lượng | |
|
Tinh Hoa Giáng Sinh S5
|
Kinh Nghiệm Chân Tu Đơn (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên từ 100 ~ 300 triệu EXP | 1 | |
| Rương Huyền Tinh Phỉ Thuý (không khoá) | sử dụng nhận được ngẫu nhiên HT 9, 10, 11 (khoá) | 1 | ||
| Rương du long 268 (khoá) | mở ra tiền Du Long (khóa) | 1 | ||


